Сделав дубль в матче с «Ингульцом» (5:0), Виктор Цыганков довел счет своих голов в УПЛ до 60 и вышел на 6-е место в списке лучших бомбардиров киевлян в чемпионатах Украины, обойдя Олега Гусева. В элитном дивизионе Виктор поражал ворота 17 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать «круглого» из сетки голкиперов «Мариуполя» - 9 раз, «Зари» - 7, «Карпат» и «Олимпика» - по 6. К слову, на рубеж «60» Цыганков вышел в 123-м матче и по средней результативности (0,49) уступает в топ-10 динамовских голеадоров только Виктору Леоненко.
Юбилей в поединке с желто-красными отметил и Артем Беседин, забивший 30-й мяч в УПЛ в рядах «Динамо». Он стал 15-м игроком киевлян, в том числе 10-м украинским, достигшим этого рубежа. Всего, с учетом 3-х голов в Кубке Украины и 2-х - в еврокубках, на динамовском счету Артема теперь 35 мячей.
Юбилейные голы Виктора Цыганкова в чемпионатах Украины
Гол | Дата | Соперник | Минута | Счет | Вратарь |
1-й | 24.09.2016 | Олимпик (г) | 9' (1:0) | 4:0 | Заури МАХАРАДЗЕ |
10-й | 18.02.2018 | Олимпик (д) | 24' (1:0) | 1:0 | Заури МАХАРАДЗЕ |
20-й | 20.10.2018 | Ворскла (г) | 40' (1:0) | 1:0 | Богдан ШУСТ |
30-й | 13.04.2019 | Мариуполь (г) | 73' (1:0) | 1:0 | Рустам ХУДЖАМОВ |
40-й | 24.11.2019 | Мариуполь (д) | 77' (2:0) | 3:0 | Евгений ГАЛЬЧУК |
50-й | 19.09.2020 | Львов (д) | 48' (1:0) | 3:1 | Сергей ЛИТОВЧЕНКО |
60-й | 25.04.2021 | Ингулец (д) | 70' (4:0) | 5:0 | Владимир КРЫНСКИЙ |
Топ-10 бомбардиров «Динамо» в чемпионатах Украины
Игрок | Сезоны | Голы | Матчи | Ср. рез. | |
1. | Сергей РЕБРОВ | 1993-2008 | 113 | 242 | 0,47 |
2. | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 2008-2018 | 99 | 228 | 0,43 |
3. | Максим ШАЦКИХ | 2009-2009 | 97 | 215 | 0,45 |
4. | Андрей ШЕВЧЕНКО | 1995-2012 | 83 | 172 | 0,48 |
5. | Виктор ЛЕОНЕНКО | 1992-1997 | 61 | 98 | 0,62 |
6. | Виктор ЦЫГАНКОВ | 2017-2021 | 60 | 123 | 0,49 |
7. | Олег ГУСЕВ | 2004-2018 | 58 | 296 | 0,20 |
8. | Артем МИЛЕВСКИЙ | 2003-2013 | 57 | 178 | 0,32 |
9. | Валентин БЕЛЬКЕВИЧ | 1997-2008 | 51 | 224 | 0,23 |
10.. | ДИОГО РИНКОН | 2003-2008 | 46 | 129 | 0,36 |
Сезоны обозначены годом их окончания.






