Він став п'ятим українським бомбардиром за всю історію після Олега Блохіна, Олега Протасова, Сергія Реброва та Андрія Шевченка, які досягли цього рубежу. 137 разів Андрій відзначився за «Динамо», 44 - за національну збірну, 13 - за «Вест Хем» та 6 - за дортмундську «Борусію». 99 голів Ярмоленко записав у свій актив у чемпіонатах України, 22 - у єврокубках, 19 - у Кубку України, 8 - у АПЛ, 3 - у Бундеслізі, по 2 - у Кубку англійської ліги та Кубку Німеччини, 1 - у Кубку Англії.
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
200 голів Андрія Ярмоленка
Сезон | Клуб | Чемпіонат | Кубок | Єврокубки | Збірна | Всього |
2007/08 | Динамо | 1 | - | - | - | 1 |
2008/09 | Динамо | - | 5 | - | - | 5 |
2009/10 | Динамо | 7 | - | - | 2 | 9 |
2010/11 | Динамо | 11 | 1 | 4 | 1 | 17 |
2011/12 | Динамо | 12 | 1 | - | 5 | 18 |
2012/13 | Динамо | 11 | - | 2 | 3 | 16 |
2013/14 | Динамо | 12 | 4 | 5 | 4 | 25 |
2014/15 | Динамо | 14 | 1 | 4 | 4 | 23 |
2015/16 | Динамо | 13 | 4 | 2 | 6 | 25 |
2016/17 | Динамо | 15 | 3 | 1 | 4 | 23 |
2017/18 | Динамо | 3 | - | 1 | - | 4 |
Боруссія Д | 3 | 2 | 1 | 6 | 12 | |
2018/19 | Вест Хем | 2 | - | - | 1 | 3 |
2019/20 | Вест Хем | 5 | - | - | 1 | 6 |
2020/21 | Вест Хем | - | 3 | - | 5 | 8 |
2021/22 | Вест Хем | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
Итого | 110 | 24 | 22 | 44 | 200 |
Українські футболісти, які забили 200 м'ячів за кар'єру
Гравець | Всього | ЧУ | КУ | ЄК | ЗБ | ЧС | КС | СН | ЗЧ | ЗК | |
1. | Андрій ШЕВЧЕНКО | 374 | 83 | 21 | 67 | 48 | - | - | - | 136 | 19 |
2. | Олег БЛОХІН | 332 | - | - | 26 | 44 | 211 | 34 | 4 | 14 | 3 |
3. | Олег ПРОТАСОВ | 275 | - | - | 6 | 29 | 125 | 14 | - | 88 | 13 |
4. | Сергій РЕБРОВ | 219 | 123 | 20 | 31 | 15 | 2 | 1 | - | 19 | 8 |
5. | Андрій ЯРМОЛЕНКО | 200 | 99 | 19 | 22 | 44 | - | - | - | 11 | 5 |
ЧУ - чемпіонат України; КУ - Кубок та Суперкубок України; ЕК - єврокубки; ЗБ - збірна України, СРСР та СНД; ЧС - чемпіонат СРСР; КС - Кубок СРСР, Кубок федерації футболу СРСР та Суперкубок СРСР (Кубок сезону), СН - Спартакіада народів СРСР-1979, ЗЧ - зарубіжні чемпіонати; ЗК - Кубки зарубіжних країн.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!