Вони стали гравцями відповідно 80-ї та 81-ї країни далекого зарубіжжя, чиї представники виступали в УПЛ, у тому числі 25-ї та 26-ї – з Африки.
До речі, раніше географія українського елітного дивізіону розширювалася відразу дві нові «точки» лише одного разу. 6 березня 2011 року за «Дніпро» у домашньому поєдинку з «Таврією» вперше зіграли в УПЛ повпреди з Гани (Семюел Інкум) та Колумбії (Нельсон Рівас).
Юрій ЛЯХОВЕЦЬКИЙ
Прем'єрні матчі представників африканських країн в чемпіонатах України
Країна | Дата | Гравець | Клуб | Суперник | Рахунок |
Заїр (ДР Конго) | 02.08.1995 | Мафумба МФІЛЮ | ЦСКА | Металург З | 1:0 (г) |
Гвінея | 31.08.1997 | Аль-Калі СОУМА | Карпати | Дніпро | 0:4 (г) |
Нігерія | 17.03.1998 | Дениєл НДЖОКУ | Ворскла | Таврія | 1:0 (д) |
Сенегал | 11.03.2001 | Ассан НДИАЙ | Шахтар | Ворскла | 1:0 (д) |
Зімбабве | 15.07.2001 | Генрі МУТАМБІКВА | Карпати | Металург З | 2:1 (д) |
Камерун | 16.03.2002 | Патрік ІБАНДА | Ворскла | Шахтар | 0:4 (г) |
Марокко | 17.08.2002 | Бадр ЕЛЬ-КАДДУРІ | Динамо | Волинь | 3:1 (д) |
Кот-д'Івуар | 14.03.2004 | Арсен НЕ | Металург Д | Шахтар | 0:2 (г) |
14.03.2004 | Яя ТУРЕ | Металург Д | Шахтар | 0:2 (г) | |
Туніс | 24.09.2004 | Аніс БУССАІДІ | Металург Д | Динамо | 0:1 (г) |
Конго | 22.07.2005 | Бюрнель ОКАНА-СТАЗІ | Сталь А | Динамо | 0:4 (г) |
Буркіна-Фасо | 26.07.2006 | Арістід БАНСЕ | Металург Д | Дніпро | 0:2 (г) |
Того | 01.03.2008 | Абдулай ІБРАГІМ | Харків | Карпати | 0:1 (г) |
Кабо-Верде | 26.09.2010 | ФАБІУ СІЛВА | Металург З | Ворскла | 1:2 (г) |
Гана | 06.03.2011 | Семюел ІНКУМ | Дніпро | Таврія | 2:2 (д) |
Малі | 05.08.2011 | Драман ТРАОРЕ | Металург Д | Зоря | 0:1 (г) |
Нігер | 15.03.2014 | Амаду МУТАРІ | Металург Д | Іллічівець | 1:1 (д) |
Алжир | 31.03.2018 | Адель ГАФАІТІ | Зірка | Олександрія | 0:0 (д) |
Габон | 03.03.2019 | Гаетан МІССИ МЕЗЮ | Арсенал | Олімпік | 1:0 (г) |
Уганда | 28.09.2019 | Мелвін ЛОРЕНЦЕН | Карпати | Колос | 1:2 (д) |
Танзанія | 23.08.2020 | Йохана МКОМОЛА | Інгулець | Дніпро-1 | 1:1 (г) |
Замбія | 26.09.2020 | Шеммі МАЙЄМБЕ | Минай | Динамо | 0:4 (г) |
ПАР | 07.11.2020 | Репо МАЛЕМБЕ | Минай | Десна | 0:1 (г) |
Руанда | 30.07.2023 | Джихад БІЗІМАНА | Кривбас | Олександрія | 0:1 (г) |
Гамбія | 28.09.2024 | Мозес ДЖАРДЖУ | Чорноморець | ЛНЗ | 1:1 (г) |
Мавританія | 28.02.2026 | Папа ЯДЕ | Олександрія | Металіст 1925 | 0:1 (г) |
Гвінея-Бісау | 28.02.2026 | Мауру РОДРІГЕШ | Олександрія | Металіст 1925 | 0:1 (г) |







