Для 28-річного Гуцуляка це вже 6-й гол у «синьо-жовтій» футболці. Щоб досягти цієї позначки, Олексію знадобилося 17 матчів.
Завдяки цьому успіху він наздогнав у списку найкращих снайперів збірної України легенду «Динамо» 90-х Віктора Леоненка та майстра стандартів Олександра Алієва.
Бомбардири збірної України
# | Футболіст | Народився | Роки | Ігри | Голи |
1 | Андрій ШЕВЧЕНКО | 29.09.1976 | 1995—2012 | 111 | 48 |
2 | Андрій ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | 2009—2025 | 125 | 46 |
3 | Євген КОНОПЛЯНКА | 29.09.1989 | 2010—2023 | 87 | 21 |
4 | Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | 2018—2025 | 65 | 17 |
5 | Сергій РЕБРОВ | 03.06.1974 | 1992—2006 | 75 | 15 |
6 | Віктор ЦИГАНКОВ | 15.11.1997 | 2016—2025 | 63 | 13 |
7 | Олег ГУСЄВ | 25.04.1983 | 2003—2016 | 98 | 13 |
8 | Сергій НАЗАРЕНКО | 16.02.1980 | 2003—2012 | 56 | 12 |
9 | Олександр ЗІНЧЕНКО | 15.12.1996 | 2015—2025 | 75 | 12 |
10 | Артем ДОВБИК | 21.06.1997 | 2021—2025 | 40 | 11 |
11 | Євген СЕЛЕЗНЬОВ | 20.07.1985 | 2008—2018 | 58 | 11 |
12 | Руслан МАЛІНОВСЬКИЙ | 04.05.1993 | 2015—2025 | 69 | 10 |
13 | Андрій ВОРОБЕЙ | 29.11.1978 | 2000—2008 | 68 | 9 |
14 | Андрій ГУСІН | 11.12.1972 | 1993—2006 | 71 | 9 |
15 | Тімерлан ГУСЕЙНОВ | 24.01.1968 | 1993—1997 | 14 | 8 |
16 | Артем КРАВЕЦЬ | 03.06.1989 | 2011—2019 | 23 | 8 |
17 | Артем МІЛЕВСЬКИЙ | 12.01.1985 | 2006—2012 | 50 | 8 |
18 | Андрій ВОРОНІН | 21.07.1979 | 2002—2012 | 74 | 8 |
19 | Руслан РОТАНЬ | 29.10.1981 | 2003—2018 | 100 | 8 |
20 | Марко ДЕВІЧ | 27.10.1983 | 2008—2014 | 35 | 7 |
21 | Максим КАЛІНІЧЕНКО | 26.01.1979 | 2002—2011 | 47 | 7 |
22 | Віктор ЛЕОНЕНКО | 05.10.1969 | 1992—1996 | 14 | 6 |
23 | Олексій ГУЦУЛЯК | 25.12.1997 | 2024—... | 17 | 6 |
| 24 | Олександр АЛІЄВ | 03.02.1985 | 2008—2012 | 28 | 6 |






