У статистиці кількості сезонів не врахований поточний сезон п'ятьом клубам, не враховані також бонусні очки «Шахтаря» у поточному сезоні.
1. Шахтар (28 сезонів) – 329 очок (в середньому – 11.750);
2. Динамо (31) – 300.5 (9.693);
3. Дніпро (14) – 94 (6.714);
4. Металіст (8) – 62.5 (7.812);
5. Чорноморець (7) – 32 (4.571);
6. Зоря (9) – 27.5 (3.055);
7. Ворскла (9) – 19.5 (2.166);
8. Металург (Донецьк) (7) – 16 (2.286);
9. Карпати (4) – 12.5 (3.125);
10. Дніпро-1 (1) – 9 (9.000);
11. ЦСКА (2) – 6 (3.000);
12. ФК Металург (Запоріжжя) (2) – 5 (2.500);
13. Олександрія (3) – 5 (1.667);
14. Маріуполь (3) – 4.5 (1.500);
15-16. Таврія (2) – 3 (1.500);
15-16. Колос (2) – 3 (1.500);
17. Нива (Вінниця) (1) – 2 (2.000);
18. Кривбас (2) – 2 (1.000);
19. Арсенал (1) – 1 (1.000);
20-21. Олімпік (1) – 0.5 (0.500);
20-21. Десна (1) – 0.5 (0.500).
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!