Многие продолжили свое уверенное выступление. Кое-кто дебютировал в новом клубе после зимнего перехода. Некоторые перешли в клубы из чемпионатов попроще. Кто-то сбавил обороты.
Но всех их объединяет одно — это украинские футболисты, которые играют за рубежом. Традиционно мы разбили их на три группы. Первая — представители элитных дивизионов Большой пятерки (Англия, Германия, Испания, Италия и Франция). Вторая — представители вторых дивизионов Большой пятерки. И, наконец, третья — представители элитных дивизионов тех чемпионатов, которые в таблице коэффициентов УЕФА занимают места с 6-го по 20-е.
Украинцы выступают в чемпионатах Бельгии (9), Турции (13), Кипра (15), Чехии (17), Хорватии (18) и Греции (20). Выступали в этом сезоне в чемпионатах Австрии (10) и Сербии (16). Напомним, что украинский чемпионат в таблице коэффициентов УЕФА на данный момент — на 12-м месте.
Украинские легионеры в топ-чемпионатах Европы. Сезон-2020/2021
Футболист | Родился | Клуб | ЧИ | ЧМ | ЧГ | СИ | СМ | СГ |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | Аталанта | 27 | 1315 | 3 | 33 | 1597 | 4 |
Александр ЗИНЧЕНКО | 15.12.1996 | Манчестер Сити | 14 | 1081 | 0 | 22 | 1638 | 0 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | Вест Хэм | 14 | 345 | 0 | 20 | 827 | 3 |
Андрей ЛУНИН | 11.02.1999 | Реал | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 2п |
Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | Аталанта | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
ЧИ/ЧМ/ЧГ — статистика чемпионата (игры, минуты, голы), СИ/СМ/СГ — статистика на клубном уровне во всех официальных турнирах сезона (игры, минуты, голы).
Украинские легионеры во вторых дивизионах топ-чемпионатов Европы. Сезон-2020/2021
Футболист | Родился | Клуб | ЧИ | ЧМ | ЧГ | СИ | СМ | СГ |
Роман ЗОЗУЛЯ | 17.11.1989 | Альбасете | 30 | 1943 | 2 | 30 | 1943 | 2 |
Богдан МИЛОВАНОВ | 19.04.1998 | Спортинг Х | 18 | 1448 | 0 | 20 | 1628 | 0 |
Борис ТАЩИ* | 26.07.1993 | Санкт-Паули | 9 | 188 | 0 | 10 | 263 | 0 |
Эрик ШУРАНОВ | 22.02.2002 | Нюрнберг | 7 | 175 | 1 | 7 | 175 | 1 |
Ярослав МЕЙХЕР | 21.03.2000 | Логроньес | 4 | 305 | 5п | 4 | 305 | 5п |
ЧИ/ЧМ/ЧГ — статистика чемпионата (игры, минуты, голы), СИ/СМ/СГ — статистика на клубном уровне во всех официальных турнирах сезона (игры, минуты, голы), * — покинул клуб.
Украинские легионеры в чемпионатах на 6—20 местах в таблице коэффициентов УЕФА. Сезон-2020/2021
Футболист | Родился | Клуб | ЧИ | ЧМ | ЧГ | СИ | СМ | СГ |
Роман ЯРЕМЧУК | 27.11.1995 | Гент | 26 | 2218 | 15 | 35 | 2885 | 18 |
Артур РУДЬКО | 07.05.1992 | Пафос | 30 | 2700 | 30п | 30 | 2700 | 30п |
Эдуард СОБОЛЬ | 20.04.1995 | Брюгге | 23 | 1638 | 2 | 30 | 2106 | 2 |
Евгений ШАХОВ | 30.11.1990 | АЕК | 20 | 1447 | 3 | 30 | 2101 | 3 |
Игорь ХУДОБЯК | 20.02.1985 | Этникос | 29 | 2457 | 3 | 29 | 2457 | 3 |
Роман БЕЗУС | 26.09.1990 | Гент | 20 | 1033 | 0 | 29 | 1551 | 1 |
Евгений МАКАРЕНКО | 21.05.1991 | Кортрейк | 26 | 2111 | 3 | 28 | 2213 | 3 |
Илья МАРКОВСКИЙ | 06.06.1997 | Эносис | 27 | 1005 | 1 | 27 | 1005 | 1 |
Николай МОРОЗЮК | 17.01.1988 | Ризеспор | 25 | 2115 | 0 | 25 | 2115 | 0 |
Артем КРАВЕЦ | 03.06.1989 | Коньяспор | 24 | 1357 | 8 | 25 | 1402 | 8 |
Тарас КАЧАРАБА | 07.01.1995 | Слован Л, Славия П | 14 | 1144 | 2 | 23 | 1954 | 3 |
Максим ТАЛОВЕРОВ | 28.06.2000 | Динамо ЧБ | 21 | 1729 | 1 | 22 | 1819 | 1 |
Владислав НАУМЕЦ | 07.03.1999 | Яннина | 16 | 487 | 1 | 20 | 656 | 2 |
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО | 21.03.1997 | Андерлехт | 15 | 1340 | 1 | 19 | 1640 | 1 |
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ | 07.11.1986 | АЕК | 10 | 790 | 0 | 17 | 1391 | 0 |
Марьян ШВЕД | 16.07.1997 | Мехелен | 15 | 777 | 3 | 17 | 897 | 4 |
Александр ФИЛИППОВ | 23.10.1992 | Сент-Трюйден | 15 | 663 | 1 | 16 | 679 | 1 |
Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | Гент | 11 | 754 | 2 | 15 | 1027 | 2 |
Евгений СЕЛИН | 09.05.1988 | Анортосис | 11 | 775 | 1 | 12 | 853 | 1 |
Дмитрий ЛЕПА | 23.11.1988 | Осиек | 11 | 280 | 0 | 12 | 370 | 1 |
Евгений ЧЕБЕРКО | 23.01.1998 | ЛАСК, Осиек | 9 | 443 | 0 | 11 | 623 | 0 |
Максим МАКСИМЕНКО | 28.05.1990 | Ларисса | 8 | 682 | 0 | 9 | 772 | 0 |
Орест КУЗЫК | 17.05.1995 | Пафос | 9 | 453 | 1 | 9 | 453 | 1 |
Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | АЕК | 6 | 358 | 0 | 8 | 448 | 0 |
Богдан БУТКО | 13.01.1991 | Эрзурумспор | 7 | 505 | 0 | 7 | 505 | 0 |
Александр АЗАЦКИЙ* | 13.01.1994 | Баник | 3 | 23 | 0 | 4 | 113 | 0 |
Иван ЖЕЛИЗКО* | 12.02.2001 | Карвина | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | 0 |
Максим АНДРУЩЕНКО* | 05.04.1999 | Спартак Сб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олег ГОРИН | 02.02.2000 | Карвина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей РЫБАЛКА | 01.04.1990 | Сивасспор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЧИ/ЧМ/ЧГ — статистика чемпионата (игры, минуты, голы), СИ/СМ/СГ — статистика на клубном уровне во всех официальных турнирах сезона (игры, минуты, голы), * — покинул клуб.
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!