В Таблице коэффициентов благодаря победе «Зари» над АЕКом удалось не уступить конкурентам и даже немного улучшить позиции в отношении Шотландии. А вот в таблице рейтинга клубов прогресса нет. «Шахтер», потерпев второе подряд поражение в Лиге чемпионов, опустился с 16/17-го места (делил с «Порту») на девятнадцатое.
Потеряло одну позицию и киевское «Динамо» – с 31-го места на 32-е киевлян потеснила «Аталанта».
«Заря» добыла свои первые очки в этом евросезоне, но для прогресса в таблице рейтинга клубов необходима еще одна победа. Сейчас луганчане имеют три балла, начисленные УЕФА автоматически за участие в групповом этапе. Два из них команда Скрипника отыграла вчера. Следующая победа (если она будет) поможет команде закрепиться в топ-100.
16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | Германия | 22.00 | 29.00 | 20.00 | 36.00 | 17.00 | 124.000 |
2 | Барселона | Испания | 23.00 | 25.00 | 30.00 | 24.00 | 17.00 | 119.000 |
3 | Ювентус | Италия | 33.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 15.00 | 114.000 |
4 | Реал | Испания | 33.00 | 32.00 | 19.00 | 17.00 | 9.00 | 110.000 |
5 | Манчестер Сити | Англия | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 17.00 | 107.000 |
Атлетико | Испания | 29.00 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 8.00 | 107.000 | |
7 | Манчестер Юнайтед | Англия | 26.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 10.00 | 97.000 |
ПСЖ | Франция | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 31.00 | 8.00 | 97.000 | |
9 | Севилья | Испания | 19.00 | 21.00 | 13.00 | 26.00 | 16.00 | 95.000 |
10 | Ливерпуль | Англия | 30.00 | 29.00 | 18.00 | 10.00 | 87.000 | |
11 | Арсенал | Англия | 19.00 | 21.00 | 26.00 | 10.00 | 8.00 | 84.000 |
12 | Челси | Англия | 18.00 | 30.00 | 17.00 | 16.00 | 81.000 | |
13 | Тоттенхэм | Англия | 10.00 | 21.00 | 26.00 | 16.00 | 6.00 | 79.000 |
14 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 78.000 |
15 | Лион | Франция | 22.00 | 14.00 | 17.00 | 23.00 | 76.000 | |
16 | Порто | Португалия | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 7.00 | 10.00 | 74.000 |
17 | Рома | Италия | 13.00 | 25.00 | 17.00 | 11.00 | 7.00 | 73.000 |
18 | Аякс | Нидерланды | 22.00 | 1.50 | 27.00 | 13.00 | 9.00 | 72.500 |
19 | Шахтер | Украина | 14.00 | 19.00 | 10.00 | 22.00 | 7.00 | 72.000 |
20 | Наполи | Италия | 17.00 | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 6.00 | 70.000 |
21 | РБ Лейпциг | Германия | 17.00 | 5.00 | 27.00 | 8.00 | 57.000 | |
Зальцбург | Австрия | 5.00 | 21.00 | 16.00 | 10.00 | 5.00 | 57.000 | |
23 | Бенфика | Португалия | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 10.00 | 6.00 | 54.000 |
24 | Байер | Германия | 18.00 | 11.00 | 18.00 | 6.00 | 53.000 | |
25 | Интер | Италия | 4.00 | 15.00 | 25.00 | 6.00 | 50.000 | |
Зенит | Россия | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 50.000 | |
27 | Базель | Швейцария | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 19.00 | 2.50 | 49.000 |
Бешикташ | Турция | 20.00 | 19.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 49.000 | |
29 | Спортинг | Португалия | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 2.50 | 45.500 |
30 | Копенгаген | Дания | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 14.00 | 2.50 | 43.500 |
31 | Аталанта | Италия | 11.00 | 2.50 | 20.00 | 9.00 | 42.500 | |
32 | Динамо (Киев) | Украина | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 42.000 |
33 | Вильярреал | Испания | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 7.00 | 40.000 | |
ЦСКА (Москва) | Россия | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 40.000 | |
Валенсия | Испания | 23.00 | 17.00 | 40.000 | ||||
36 | Олимпиакос | Греция | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 39.000 |
37 | Лацио | Италия | 17.00 | 6.00 | 4.00 | 10.00 | 37.000 | |
38 | Монако | Франция | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 36.000 | ||
39 | Шальке-04 | Германия | 18.00 | 17.00 | 35.000 | |||
40 | Селтик | Шотландия | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 34.000 |
41 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.00 | 1.50 | 14.00 | 8.00 | 6.00 | 33.500 |
Славия | Чехия | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 6.00 | 33.500 | |
Виктория Пльзень | Чехия | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 2.50 | 33.500 | |
44 | Айнтрахт | Германия | 24.00 | 9.00 | 33.000 | |||
45 | Брюгге | Бельгия | 4.00 | 1.50 | 11.00 | 8.00 | 7.00 | 31.500 |
Краснодар | Россия | 8.00 | 1.50 | 11.00 | 6.00 | 5.00 | 31.500 | |
47 | Локомотив (Москва) | Россия | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 31.000 | |
Брага | Португалия | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 10.00 | 5.00 | 31.000 | |
49 | Генк | Бельгия | 16.00 | 9.00 | 5.00 | 30.000 | ||
50 | Лестер | Англия | 22.00 | 7.00 | 29.000 | |||
Янг Бойз | Швейцария | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 5.00 | 29.000 | |
52 | Црвена Звезда | Сербия | 1.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 28.500 |
53 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 28.000 | ||
Лудогорец Разград | Болгария | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 28.000 | |
Апоэль (Никосиа) | Кипр | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 28.000 | |
56 | Истанмбул ББ | Турция | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 26.500 |
Гент | Бельгия | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 10.00 | 3.00 | 26.500 | |
58 | Марсель | Франция | 19.00 | 3.00 | 4.00 | 26.000 | ||
59 | Андерлехт | Бельгия | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 25.000 | ||
60 | Милан | Италия | 12.00 | 7.00 | 5.00 | 24.000 | ||
61 | ПСВ | Нидерланды | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 23.000 |
62 | Астана | Казахстан | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 22.500 |
63 | Рейнджерс | Шотландия | 0.25 | 5.00 | 11.00 | 6.00 | 22.250 | |
64 | Стандард Льеж | Бельгия | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 22.000 | |
65 | Фейеноорд | Нидерланды | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 21.000 |
Карабах | Азербайджан | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 21.000 | |
Стяуа | Румыния | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 21.000 | |
68 | АЗ | Нидерланды | 6.00 | 1.50 | 8.00 | 5.00 | 20.500 | |
69 | АЕК | Греция | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 19.500 |
Фенербахче | Турция | 10.00 | 1.50 | 8.00 | 19.500 | |||
71 | Хоффенхайм | Германия | 4.00 | 7.00 | 8.00 | 19.000 | ||
Ренн | Франция | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 19.000 | |||
ПАОК | Греция | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 19.000 | |
Атлетик | Испания | 9.00 | 10.00 | 19.000 | ||||
Сельта | Испания | 19.00 | 19.000 | |||||
76 | Мальме | Швеция | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 18.500 | |
Спартак | Россия | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 2.50 | 18.500 | ||
78 | ЛАСК | Австрия | 2.00 | 12.00 | 4.00 | 18.000 | ||
Партизан | Сербия | 0.50 | 7.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 18.000 | |
80 | Гранада | Испания | 7.00 | 7.000 | ||||
Реал Сосьедад | Испания | 9.00 | 5.00 | 14.000 | ||||
Хетафе | Испания | 11.00 | 11.000 | |||||
Эспаньол | Испания | 10.00 | 10.000 | |||||
Бетис | Испания | 10.00 | 10.000 | |||||
Испания | ||||||||
85 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 5.00 | 17.500 |
Спарта | Чехия | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 17.500 | |
БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 17.500 | |
88 | Вулверхэмптон | Англия | 16.00 | 16.000 | ||||
Бернли | Англия | 2.50 | 2.500 | |||||
Эвертон | Англия | 3.00 | 3.000 | |||||
Саутгемптон | Англия | 6.00 | 6.000 | |||||
Вест Хэм | Англия | 1.50 | 1.500 | |||||
Англия | ||||||||
93 | Галатасарай | Турция | 0.50 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 17.000 | |
94 | Хапоэль Беер-Шева | Израиль | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 16.500 |
Легия | Польша | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 16.500 | |
96 | Рапид (Вена) | Австрия | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 16.000 | ||
97 | Клуж | Румыния | 2.50 | 10.00 | 3.00 | 15.500 | ||
98 | Вольфсбург | Германия | 12.00 | 2.50 | 14.500 | |||
Шериф | Молдова | 1.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 14.500 | |
100 | Заря | Украина | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 14.000 |
Русенборг | Норвегия | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 14.000 | |
Ростов | Россия | 12.00 | 2.00 | 14.000 | ||||
Марибор | Словения | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 14.000 |
Переходь за посиланням та донать нашим захисникам!