Найбільше рухів відбулося в частині таблиці від 30-го місця і нижче, адже там висока щільність. Це «поверх» київського «Динамо», яке після нічиєї з «Брюгге» (1:1) наздогнало статичний «Спортінг», але пропустило поперед себе «Вільярреал». У порівнянні з останнім єврокубковим тижнем – невеличкий регрес: з 31-го місця, розділеного разом з «Лаціо», на чисте 32-ге.
А от у «Шахтаря» – прогрес.«Гірники» були на сімнадцятому місці, ділячи його з «Ромою», а два очки, зароблені за перемогу над «Маккабі» Т.-А., допомогли здійнятися на шістнадцяте місце. Разом з «Ромою». Позаду залишився «стоячий» «Ліон». Попереду «Тоттенгем», «Челсі» і «Порту», які випереджають «Шахтар» / «Рому» на сім очок. Вочевидь, завдання зводиться до того, аби відірватися від римлян, не дати шансів тим, хто за спиною й одноосібно закріпитися на шістнадцятій сходинці. Хоча якщо розглядати як самоціль вихід у фінал Ліги Європи, то паралельно з цим йде й прогрес в клубному рейтингу. Поживемо – побачимо.
16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Общий | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | Германия | 22.00 | 29.00 | 20.00 | 36.00 | 20.00 | 127.000 |
2 | Барселона | Испания | 23.00 | 25.00 | 30.00 | 24.00 | 19.00 | 121.000 |
3 | Ювентус | Италия | 33.00 | 23.00 | 21.00 | 22.00 | 19.00 | 118.000 |
4 | Реал | Испания | 33.00 | 32.00 | 19.00 | 17.00 | 16.00 | 117.000 |
5 | Атлетико | Испания | 29.00 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 115.000 |
6 | Манчестер Сити | Англия | 18.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 110.000 |
7 | ПСЖ | Франция | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 31.00 | 19.00 | 108.000 |
8 | Манчестер Юнайтед | Англия | 26.00 | 20.00 | 19.00 | 22.00 | 12.00 | 99.000 |
9 | Ливерпуль | Англия | 30.00 | 29.00 | 18.00 | 20.00 | 97.000 | |
Севилья | Испания | 19.00 | 21.00 | 13.00 | 26.00 | 18.00 | 97.000 | |
11 | Арсенал | Англия | 19.00 | 21.00 | 26.00 | 10.00 | 13.00 | 89.000 |
12 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 22.00 | 10.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 88.000 |
13 | Порто | Португалия | 17.00 | 17.00 | 23.00 | 7.00 | 20.00 | 84.000 |
Челси | Англия | 18.00 | 30.00 | 17.00 | 19.00 | 84.000 | ||
Тоттенхэм | Англия | 10.00 | 21.00 | 26.00 | 16.00 | 11.00 | 84.000 | |
16 | Шахтер | Украина | 14.00 | 19.00 | 10.00 | 22.00 | 12.00 | 77.000 |
Рома | Италия | 13.00 | 25.00 | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 77.000 | |
18 | Лион | Франция | 22.00 | 14.00 | 17.00 | 23.00 | 76.000 | |
19 | Аякс | Нидерланды | 22.00 | 1.50 | 27.00 | 13.00 | 11.00 | 74.500 |
20 | Наполи | Италия | 17.00 | 10.00 | 18.00 | 19.00 | 8.00 | 72.000 |
21 | РБ Лейпциг | Германия | 17.00 | 5.00 | 27.00 | 17.00 | 66.000 | |
22 | Зальцбург | Австрия | 5.00 | 21.00 | 16.00 | 10.00 | 7.00 | 59.000 |
23 | Бенфика | Португалия | 17.00 | 4.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 58.000 |
24 | Байер | Германия | 18.00 | 11.00 | 18.00 | 10.00 | 57.000 | |
25 | Интер | Италия | 4.00 | 15.00 | 25.00 | 9.00 | 53.000 | |
26 | Аталанта | Италия | 11.00 | 2.50 | 20.00 | 17.00 | 50.500 | |
27 | Зенит | Россия | 12.00 | 14.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | 50.000 |
28 | Базель | Швейцария | 6.00 | 19.00 | 2.50 | 19.00 | 2.50 | 49.000 |
Бешикташ | Турция | 20.00 | 19.00 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 49.000 | |
30 | Вильярреал | Испания | 9.00 | 8.00 | 16.00 | 13.00 | 46.000 | |
31 | Спортинг | Португалия | 6.00 | 17.00 | 10.00 | 10.00 | 2.50 | 45.500 |
32 | Динамо (Киев) | Украина | 8.00 | 12.00 | 11.00 | 6.00 | 8.00 | 45.000 |
33 | Лацио | Италия | 17.00 | 6.00 | 4.00 | 17.00 | 44.000 | |
34 | Копенгаген | Дания | 16.00 | 7.00 | 4.00 | 14.00 | 2.50 | 43.500 |
35 | Олимпиакос | Греция | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 41.000 |
36 | ЦСКА (Москва) | Россия | 7.00 | 17.00 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 40.000 |
Валенсия | Испания | 23.00 | 17.00 | 40.000 | ||||
38 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 4.00 | 1.50 | 14.00 | 8.00 | 12.00 | 39.500 |
39 | Славия | Чехия | 1.50 | 6.00 | 14.00 | 6.00 | 9.00 | 36.500 |
40 | Монако | Франция | 25.00 | 6.00 | 5.00 | 36.000 | ||
41 | Брюгге | Бельгия | 4.00 | 1.50 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 35.500 |
42 | Брага | Португалия | 5.00 | 9.00 | 2.00 | 10.00 | 9.00 | 35.000 |
Шальке-04 | Германия | 18.00 | 17.00 | 35.000 | ||||
44 | Краснодар | Россия | 8.00 | 1.50 | 11.00 | 6.00 | 8.00 | 34.500 |
45 | Селтик | Шотландия | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 10.00 | 3.00 | 34.000 |
46 | Виктория Пльзень | Чехия | 5.00 | 13.00 | 11.00 | 2.00 | 2.50 | 33.500 |
47 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 12.00 | 6.00 | 15.00 | 33.000 | ||
Янг Бойз | Швейцария | 6.00 | 5.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 33.000 | |
Айнтрахт | Германия | 24.00 | 9.00 | 33.000 | ||||
50 | Лестер | Англия | 22.00 | 10.00 | 32.000 | |||
51 | Црвена Звезда | Сербия | 1.50 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 9.00 | 31.500 |
52 | Локомотив (Москва) | Россия | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 31.000 | |
53 | Генк | Бельгия | 16.00 | 9.00 | 5.00 | 30.000 | ||
54 | Милан | Италия | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 29.000 | ||
55 | Рейнджерс | Шотландия | 0.25 | 5.00 | 11.00 | 12.00 | 28.250 | |
56 | Марсель | Франция | 19.00 | 3.00 | 6.00 | 28.000 | ||
Лудогорец Разград | Болгария | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 28.000 | |
Апоэль (Никосиа) | Кипр | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 7.00 | 2.50 | 28.000 | |
59 | ПСВ | Нидерланды | 6.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 27.000 |
60 | Истанмбул ББ | Турция | 1.50 | 6.00 | 2.00 | 11.00 | 6.00 | 26.500 |
Гент | Бельгия | 10.00 | 1.00 | 2.50 | 10.00 | 3.00 | 26.500 | |
62 | Андерлехт | Бельгия | 16.00 | 6.00 | 3.00 | 25.000 | ||
63 | Хоффенхайм | Германия | 4.00 | 7.00 | 12.00 | 23.000 | ||
64 | Астана | Казахстан | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 22.500 |
65 | Стандард Льеж | Бельгия | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 3.00 | 22.000 | |
66 | АЗ | Нидерланды | 6.00 | 1.50 | 8.00 | 6.00 | 21.500 | |
67 | ЛАСК | Австрия | 2.00 | 12.00 | 7.00 | 21.000 | ||
Фейеноорд | Нидерланды | 5.00 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 21.000 | |
Карабах | Азербайджан | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 21.000 | |
Стяуа | Румыния | 5.00 | 9.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 21.000 | |
71 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 5.00 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 8.00 | 20.500 |
72 | ПАОК | Греция | 8.00 | 1.50 | 3.00 | 2.50 | 5.00 | 20.000 |
73 | АЕК | Греция | 1.00 | 9.00 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 19.500 |
Фенербахче | Турция | 10.00 | 1.50 | 8.00 | 19.500 | |||
75 | Ренн | Франция | 11.00 | 3.00 | 5.00 | 19.000 | ||
Атлетик | Испания | 9.00 | 10.00 | 19.000 | ||||
Сельта | Испания | 19.00 | 19.000 | |||||
78 | Гранада | Испания | 10.00 | 10.000 | ||||
Реал Сосьедад | Испания | 9.00 | 7.00 | 16.000 | ||||
Хетафе | Испания | 11.00 | 11.000 | |||||
Эспаньол | Испания | 10.00 | 10.000 | |||||
Бетис | Испания | 10.00 | 10.000 | |||||
Испания | ||||||||
83 | Мальме | Швеция | 1.00 | 7.00 | 8.00 | 2.50 | 18.500 | |
Спартак | Россия | 1.00 | 11.00 | 4.00 | 2.50 | 18.500 | ||
85 | Вулверхэмптон | Англия | 16.00 | 16.000 | ||||
Бернли | Англия | 2.50 | 2.500 | |||||
Эвертон | Англия | 3.00 | 3.000 | |||||
Саутгемптон | Англия | 6.00 | 6.000 | |||||
Вест Хэм | Англия | 1.50 | 1.500 | |||||
Англия | ||||||||
90 | Партизан | Сербия | 0.50 | 7.00 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 18.000 |
91 | Хапоэль Беер-Шева | Израиль | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 4.00 | 17.500 |
Спарта | Чехия | 9.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 17.500 | |
БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 2.50 | 1.50 | 17.500 | |
94 | Рапид (Вена) | Австрия | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 17.000 | ||
Галатасарай | Турция | 0.50 | 8.00 | 6.00 | 2.50 | 17.000 | ||
96 | Клуж | Румыния | 2.50 | 10.00 | 4.00 | 16.500 | ||
Легия | Польша | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 16.500 | |
98 | Заря | Украина | 2.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 4.00 | 15.000 |
99 | Торино | Италия | 2.50 | 2.500 | ||||
Фиорентина | Италия | 11.00 | 11.000 | |||||
Сассуоло | Италия | 4.00 | 4.000 | |||||
Италия | ||||||||
102 | Вольфсбург | Германия | 12.00 | 2.50 | 14.500 | |||
Шериф | Молдова | 1.00 | 7.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 14.500 | |
104 | Герта | Германия | 1.00 | 4.00 | 5.000 | |||
Кельн | Германия | 4.00 | 4.000 | |||||
Фрайбург | Германия | 1.00 | 1.000 | |||||
Майнц | Германия | 7.00 | 7.000 | |||||
Германия | ||||||||
108 | Лилль | Франция | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 14.000 | ||
Русенборг | Норвегия | 1.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 14.000 | |
Ростов | Россия | 12.00 | 2.00 | 14.000 | ||||
Марибор | Словения | 1.50 | 7.00 | 2.00 | 2.50 | 1.00 | 14.000 | |
112 | Митьюлланд | Дания | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.00 | 6.00 | 13.500 |
Ференцварош | Венгрия | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 13.500 | |
Риека | Хорватия | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 13.500 | |
Аполлон | Кипр | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 2.50 | 2.00 | 13.500 | |
116 | Мельде | Норвегия | 2.50 | 2.50 | 8.00 | 13.000 | ||
Ницца | Франция | 4.00 | 6.00 | 3.00 | 13.000 | |||
Сент-Этьенн | Франция | 9.00 | 4.00 | 13.000 | ||||
119 | Цюрих | Швейцария | 5.00 | 7.00 | 12.000 | |||
120 | Видеотон | Венгрия | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 1.50 | 2.50 | 11.500 |
121 | Реймс | Франция | 2.00 | 2.000 | ||||
Страсбур | Франция | 2.50 | 2.500 | |||||
Бордо | Франция | 1.00 | 5.00 | 6.000 | ||||
Франция | ||||||||
124 | Вольфсбергер | Австрия | 4.00 | 7.00 | 11.000 | |||
125 | Антверпен | Бельгия | 2.50 | 8.00 | 10.500 | |||
Дандолк | Ирландия | 3.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 10.500 | |
127 | Аустрия | Австрия | 4.00 | 4.00 | 2.00 | 10.000 | ||
Остерсунд | Швеция | 10.00 | 10.000 | |||||
129 | Рио Аве | Португалия | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 5.000 | ||
Гимараэш | Португалия | 4.00 | 4.00 | 8.000 | ||||
Маритимо | Португалия | 1.50 | 1.500 | |||||
Арука | Португалия | 1.50 | 1.500 | |||||
Португалия | ||||||||
133 | Шкендия | Македония | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 2.00 | 9.000 |
Лугано | Швейцария | 6.00 | 3.00 | 9.000 | ||||
АЕК | Кипр | 1.50 | 1.50 | 4.00 | 2.00 | 9.000 | ||
136 | Судува | Литва | 0.25 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 8.750 |
137 | Слован | Чехия | 3.00 | 5.00 | 8.000 | |||
ЦСКА (София) | Болгария | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 8.000 | |||
Зриньски | Босния | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.000 | |
Хайдук | Хорватия | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 8.000 | |
Дюделанж | Люксембург | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 8.000 | ||
Астра | Румыния | 7.00 | 1.00 | 8.000 | ||||
Османлиспор | Турция | 8.00 | 8.000 | |||||
144 | Динамо (Москва) | Россия | 1.50 | 1.500 | ||||
Арсенал Тула | Россия | 1.50 | 1.500 | |||||
Уфа | Россия | 2.50 | 2.500 | |||||
Россия | ||||||||
147 | Абердин | Шотландия | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 7.500 |
Слован | Словакия | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 1.50 | 7.500 | |
Нью Сэйнтс | Уэльс | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 7.500 | |
Спартак (Трнава) | Словакия | 1.00 | 5.00 | 1.50 | 7.500 | |||
151 | Виллем II | Нидерланды | 2.00 | 2.000 | ||||
Утрехт | Нидерланды | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
Витесс | Нидерланды | 4.00 | 2.00 | 6.000 | ||||
Heracles Almelo | Нидерланды | 1.00 | 1.000 | |||||
Нидерланды | ||||||||
155 | Шарлеруа | Бельгия | 2.50 | 2.500 | ||||
Зульте-Варегем | Бельгия | 5.00 | 5.000 | |||||
Остенде | Бельгия | 1.00 | 1.000 | |||||
Бельгия | ||||||||
158 | TSV Hartberg | Австрия | 1.50 | 1.500 | ||||
Штурм | Австрия | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 4.500 | |||
Адмира Ваккер | Австрия | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Альтах | Австрия | 1.50 | 1.500 | |||||
Австрия | ||||||||
162 | Яблонец | Чехия | 4.00 | 1.50 | 1.50 | 7.000 | ||
Брондбю | Дания | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 7.000 | ||
Коньяспор | Турция | 2.00 | 5.00 | 7.000 | ||||
165 | Олимпия | Словения | 1.00 | 0.25 | 2.50 | 1.50 | 1.50 | 6.750 |
166 | Мазервел | Шотландия | 2.00 | 2.000 | ||||
Килмарнок | Шотландия | 1.00 | 1.000 | |||||
Хайберниан | Шотландия | 0.50 | 2.00 | 2.500 | ||||
Сент-Джонстон | Шотландия | 0.25 | 0.250 | |||||
Хартс | Шотландия | 0.50 | 0.500 | |||||
Шотландия | ||||||||
171 | Динамо (Тбилиси) | Грузия | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 6.500 | |
Жальгирис | Литва | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.500 | |
Алашкерт | Армения | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 6.500 | |
174 | Десна | Украина | 2.00 | 2.000 | ||||
Колос | Украина | 2.00 | 2.000 | |||||
ФК Александрия | Украина | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 5.500 | |||
Мариуполь | Украина | 2.00 | 2.00 | 4.000 | ||||
Ворскла | Украина | 1.00 | 3.00 | 4.000 | ||||
Олимпик | Украина | 1.00 | 1.000 | |||||
Украина | ||||||||
180 | ФК Сараево | Босния | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 6.250 | |
Флора | Эстония | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 6.250 | |
182 | Сивасспор | Турция | 4.00 | 4.000 | ||||
Аланьяспор | Турция | 2.00 | 2.000 | |||||
Трабзонспор | Турция | 3.00 | 3.000 | |||||
Ени Малатьяспор | Турция | 2.00 | 2.000 | |||||
Ахисарспор | Турция | 3.00 | 3.000 | |||||
Турция | ||||||||
187 | Лех (Познань) | Польша | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.000 | ||
Будучность | Черногория | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 6.000 | |
Кайрат | Казахстан | 0.50 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | |
Осиек | Хорватия | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.000 | ||
Кукеси | Албания | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 6.000 | |
Университатя Крайова | Румыния | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 6.000 | ||
Валетта | Мальта | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 6.000 | |
Динамо (Минск) | Беларусь | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.000 | |
АИК | Швеция | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 6.000 | ||
196 | Вентспилс | Латвия | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 5.750 |
Линкольн | Gib | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.750 | |
198 | SønderjyskE | Дания | 1.50 | 2.00 | 3.500 | |||
Орхус | Дания | 1.50 | 1.500 | |||||
Эсбъерг | Дания | 1.50 | 1.500 | |||||
Нордшелланд | Дания | 2.00 | 2.000 | |||||
Лингби | Дания | 1.00 | 1.000 | |||||
Дания | ||||||||
203 | Омония | Кипр | 0.50 | 3.00 | 3.500 | |||
Анортосис | Кипр | 1.00 | 2.00 | 3.000 | ||||
АЕЛ | Кипр | 1.00 | 1.50 | 2.500 | ||||
Кипр | ||||||||
206 | Рига | Латвия | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 5.500 | ||
Progrès Niederkorn | Люксембург | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | ||
Гонвед | Венгрия | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | ||
Вадуц | Лихтенштейн | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 5.500 | |
Калью | Эстония | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 5.500 | |
Люцерн | Швейцария | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | ||
ХИК | Финляндия | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 5.500 | ||
Виторул | Румыния | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | ||
Домжале | Словения | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.500 | ||
Габала | Азербайджан | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 5.500 | ||
216 | Войводина | Сербия | 1.50 | 0.25 | 2.00 | 3.750 | ||
TSC Backa Topola | Сербия | 1.50 | 1.500 | |||||
Чукарички | Сербия | 0.50 | 1.50 | 2.000 | ||||
Раднички Ниш | Сербия | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Спартак Суботица | Сербия | 2.00 | 2.000 | |||||
Mladost Lucani | Сербия | 0.25 | 0.250 | |||||
Сербия | ||||||||
222 | Клаксвик | Фареры | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 5.250 | |
Б-36 | Фареры | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 5.250 | |
Линфилд | Сев.Ирландия | 0.25 | 1.00 | 2.50 | 1.50 | 5.250 | ||
Тракай | Литва | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.250 | |
Фола | Люксембург | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 5.250 | |
Шахтер Солигорск | Беларусь | 0.50 | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 5.250 | |
228 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.50 | 2.00 | 3.500 | |||
Серветт | Швейцария | 1.50 | 1.500 | |||||
Тюн | Швейцария | 2.00 | 2.000 | |||||
Сьон | Швейцария | 1.00 | 1.000 | |||||
Грассхопперс | Швейцария | 1.50 | 1.500 | |||||
Швейцария | ||||||||
233 | Арис | Греция | 2.00 | 1.50 | 3.500 | |||
OFI Heraklion | Греция | 1.50 | 1.500 | |||||
Атромитос | Греция | 1.50 | 2.00 | 3.500 | ||||
Астерас | Греция | 1.50 | 1.500 | |||||
Панатинаикос | Греция | 2.00 | 1.50 | 3.500 | ||||
Панионис | Греция | 1.00 | 1.000 | |||||
ПАС Яннина | Греция | 1.00 | 1.000 | |||||
Греция | ||||||||
240 | Локомотив (Загреб) | Хорватия | 1.50 | 2.00 | 3.500 | |||
Хорватия | ||||||||
241 | Млада | Чехия | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.000 | ||
Сигма | Чехия | 2.50 | 2.500 | |||||
FC Zlin | Чехия | 2.00 | 2.000 | |||||
Чехия | ||||||||
244 | Арарат-Армения | Армения | 2.50 | 2.50 | 5.000 | |||
Куопио | Финляндия | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 5.000 | |||
Динамо Брест | Беларусь | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 5.000 | |||
ДАК Дунайска Стреда | Словакия | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 5.000 | |||
Нефтчи | Азербайджан | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 1.50 | 5.000 | ||
Хафнарфьордур | Исландия | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 5.000 | ||
250 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 4.500 | ||
Бейтар (Иерусалим) | Израиль | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 4.000 | ||
Бней-Йегуда | Израиль | 1.00 | 2.50 | 3.500 | ||||
Хапоэль (Хайфа) | Израиль | 2.00 | 2.000 | |||||
Израиль | ||||||||
254 | Шэмрок Роверс | Ирландия | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.750 |
Connah's Quay | Уэльс | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 4.750 | |
Сутьеска | Черногория | 0.25 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 4.750 | ||
257 | ФК Санта-Колома | Андорра | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 4.500 |
Пюник | Армения | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 4.500 | ||
Корк Сити | Ирландия | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 1.00 | 4.500 | ||
Тренчин | Словакия | 1.50 | 0.50 | 2.50 | 4.500 | |||
261 | Валюр Рейкьявик | Исландия | 0.25 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 4.250 | |
Крусейдерс | Сев.Ирландия | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 4.250 | ||
Партизани (Тирана) | Албания | 1.50 | 0.25 | 1.00 | 1.50 | 4.250 | ||
264 | DjurgÃ¥rdens IF | Швеция | 1.50 | 2.00 | 3.500 | |||
Гетеборг | Швеция | 1.50 | 1.50 | 3.000 | ||||
Хаммарбю | Швеция | 1.50 | 1.500 | |||||
Норрчеппинг | Швеция | 1.00 | 0.50 | 2.00 | 3.500 | |||
Хакен | Швеция | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 3.500 | |||
Швеция | ||||||||
269 | Локомотив Пловдив | Болгария | 2.00 | 1.50 | 3.500 | |||
Славия (София) | Болгария | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 2.750 | |||
Левски | Болгария | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.500 | ||
Ботев | Болгария | 1.00 | 1.000 | |||||
Дунав | Болгария | 0.25 | 0.250 | |||||
Берое Стара-Загора | Болгария | 0.50 | 0.500 | |||||
Болгария | ||||||||
275 | Пяст | Польша | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 4.000 | ||
Bodø/Glimt | Норвегия | 2.00 | 2.000 | |||||
Лячи | Албания | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | |||
Европа | Gib | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | |
Викинг | Норвегия | 1.50 | 1.500 | |||||
Хеугесунн | Норвегия | 0.50 | 2.00 | 2.500 | ||||
ФК Лиепая | Латвия | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 4.000 | ||
Бранн | Норвегия | 0.50 | 1.00 | 1.500 | ||||
Сарпсборг | Норвегия | 4.00 | 4.000 | |||||
Lillestrøm SK | Норвегия | 1.50 | 1.500 | |||||
Вардар | Македония | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.000 | |||
Скендербеу | Албания | 4.00 | 4.000 | |||||
Одд | Норвегия | 0.50 | 1.00 | 1.500 | ||||
Стрёмсгодсет | Норвегия | 0.50 | 0.500 | |||||
Стабек | Норвегия | 0.25 | 0.250 | |||||
Норвегия | ||||||||
290 | Хайбернианс | Мальта | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 3.750 | |
Левадия | Эстония | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.750 | |
Торпедо Кутаиси | Грузия | 0.25 | 2.50 | 1.00 | 3.750 | |||
293 | Ботошани | Румыния | 1.50 | 1.500 | ||||
Динамо (Бухарест) | Румыния | 1.00 | 1.000 | |||||
Пандурий | Румыния | 1.00 | 1.000 | |||||
КСМС Яссы | Румыния | 0.50 | 0.500 | |||||
Румыния | ||||||||
297 | Дрита | Kos | 1.50 | 2.00 | 3.500 | |||
Рейкьявик | Исландия | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 3.500 | ||
Чихура | Грузия | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 3.500 | ||
Титоград | Черногория | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.500 | ||
301 | Кешля | Азербайджан | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 2.500 | ||
Сумгаит | Азербайджан | 1.00 | 1.000 | |||||
Сабаил | Азербайджан | 1.00 | 1.000 | |||||
Зира | Азербайджан | 0.50 | 0.500 | |||||
Kapaz Ganja | Азербайджан | 0.50 | 0.500 | |||||
Азербайджан | ||||||||
306 | Фиорита | Сан-Марино | 0.25 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 3.250 |
Стьярнан | Исландия | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 3.250 | |||
Спартакс (Юрмала) | Латвия | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 3.250 | |||
309 | Kaysar Kyzylorda | Казахстан | 1.50 | 1.500 | ||||
Ордабасы | Казахстан | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 1.00 | 3.000 | ||
Тобол | Казахстан | 1.50 | 1.00 | 2.500 | ||||
Иртыш | Казахстан | 0.50 | 1.00 | 1.500 | ||||
ФК Актобе | Казахстан | 0.25 | 0.250 | |||||
Казахстан | ||||||||
314 | Puskás Akadémia | Венгрия | 1.00 | 1.000 | ||||
Дебрецен | Венгрия | 0.50 | 1.50 | 2.000 | ||||
Уйпешт | Венгрия | 1.50 | 1.500 | |||||
Вашаш | Венгрия | 0.25 | 0.250 | |||||
МТК | Венгрия | 0.50 | 0.500 | |||||
Венгрия | ||||||||
319 | Витебск | Беларусь | 1.00 | 1.000 | ||||
Торпедо (Жодино) | Беларусь | 1.00 | 1.000 | |||||
Беларусь | ||||||||
321 | Краковия | Польша | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 2.250 | ||
Легия Гданск | Польша | 1.50 | 1.500 | |||||
Ягеллония | Польша | 0.50 | 2.00 | 2.500 | ||||
